ResearchFrontier structures and internal systems
SYMMETRY
ADDITIONAL SLONIMSKY PATTERN CATEGORIES
ORIGINS
6
MODES
1
TRANSPOSITIONS
2
| ID | FORMULA | OCT | M1A1 | M1B1 |
|---|---|---|---|---|
| e1.1 | (M2)x6 | 1 | CDEGbAbBb | DbEbFGAB |
| e2.1 | (M3)x3 | 1 | CEAb | DbFA |
| e3.1 | TT (r TT r) | 1 | CGb | DbA |
| e4.2 | (m6)x3 | 2 | CGbE | DbAF |
| e5.5 | (m7)x6 | 5 | CBbAbGbED | DbBAGFEb |
ORIGINS
| ORIGIN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1A1 | C | D | E | Gb | Ab | Bb |
| M1B1 | Db | Eb | F | G | A | B |